Как работает станок

На нашем станке установлен современный и надежный источник производства IPG Photonics полной мощностью 6кВт., что позволяет резать разные материалы довольно большой толщины.
Преимущества данного волоконного лазерного источника:
— высокий КПД,
— высокий ресурс (100 000 часов и более),
— низкий процент усадки источника,
— улучшенная защита от обратного луча,
— распространенность и популярность.

Наши возможности
На станке возможно обрабатывать трубы и профили длиной до 6500мм.
— мин. размер трубы /профиля -20мм для круглой трубы, 20х20мм — для квадратного профиля.

— точность позиционирования режущей головки 0,1мм.
— толщина резки стали до 20мм.,
— толщина резки нерж. стали до 12мм.,
— толщина резки алюминия до 10мм.,
— толщина резки латуни/меди до 6мм.
Обычно мы режем трубы и профили воздухом, резка в среде азота — по согласованию.

Остались вопросы?
Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской тупик, д. 5с3
Телефоны:
+7 (926) 274-63-94 +7 (937) 497-55-83
E-mail:
zakaz@prometall50.ru info@prometall50.ru
| Цены на лазерную резку углеродистых труб | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина мм. | До 500 м. | От 500 до 1000 м. | 1000+ м. | Врезание |
| до 1,0 мм | 108 руб/м | 76 руб/м | Договор | 9 |
| 1,5 мм | 116 руб/м | 90 руб/м | Договор | 9 |
| 2,0 мм | 129 руб/м | 100 руб/м | Договор | 11 |
| 2,5 мм | 144 руб/м | 126 руб/м | Договор | 11 |
| 3,0 мм | 161 руб/м | 144 руб/м | Договор | 11 |
| 4,0 мм | 185 руб/м | 149 руб/м | Договор | 11 |
| 5,0 мм | 216 руб/м | 171 руб/м | Договор | 11 |
| 6,0 мм | 261 руб/м | 189 руб/м | Договор | 11 |
| 8,0 мм | 369 руб/м | 234 руб/м | Договор | 11 |
| Алюминиевые сплавы и нержавеющая сталь | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина мм. | До 500 м. | От 500 до 1000 м. | 1000+ м. | Врезание |
| до 1,0 мм | 112 руб/м | 100 руб/м | Договор | 9 |
| 1,5 мм | 171 руб/м | 121 руб/м | Договор | 9 |
| 2,0 мм | 211 руб/м | 166 руб/м | Договор | 9 |
| 3,0 мм | 297 руб/м | 243 руб/м | Договор | 14 |
| 4,0 мм | 373 руб/м | 301 руб/м | Договор | 14 |
| 5,0 мм | 513 руб/м | 373 руб/м | Договор | 14 |
| 6,0 мм | 531 руб/м | 400 руб/м | Договор | 14 |
| Лазерная резка листового металла | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метраж/Толщина | Черная сталь | Нержавейка | Алюминий | Латунь | Медь | Пробитие |
| до 1,0 мм | 5 р/м | 6 р/м | 11 р/м | 30 р/м | 19 р/м | 1 р/м |
| 1,5 мм | 8 р/м | 10 р/м | 12 р/м | 45 р/м | 30 р/м | 1 р/м |
| 2,0 мм | 9 р/м | 15 р/м | 18 р/м | — | — | 1 р/м |
| 3,0 мм | 14 р/м | 19 р/м | 23 р/м | — | — | 1,5 р/м |
| 4,0 мм | 18 р/м | 24 р/м | 30 р/м | — | — | 2 р/м |
| 5,0 мм | 24 р/м | — | 42 р/м | — | — | 2 р/м |
| 6,0 мм | 31 р/м | — | — | — | — | 3 р/м |
Минимальная сумма заказа: 5000 руб.
Цены указаны для ознакомления и не являются публичной офертой.
Примеры наших работ





Услуги

Лазерная резка профильных труб, изготовление мебели из металла, сварка полуавтомат-лазерная сварка, изготовление чертежей в различных форматах.
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПРОФИЛЕЙ
6 кВт APG, патрон 163 мм. Диаметр 10–163 мм. Точность ±0,003 мм.
СВАРКА Лазерная — до 8 мм. Полуавтоматическая — до 16мм.

.

